| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 일반회계 | 보건의료과 | 보건소 결핵관리사업 | 2026-06-08 | 770,000 | |
| 22 | 일반회계 | 행정지원과 | 인력운영비(공무직) | 2026-06-08 | 33,729,470 | |
| 23 | 일반회계 | 사회복지장애인과 | 국민기초생활보장 해산장제급여 | 2026-06-08 | 3,200,000 | |
| 24 | 일반회계 | 감사담당관 | 자체감사를 통한 조직역량 강화 | 2026-06-08 | 4,170,000 | |
| 25 | 일반회계 | 감사담당관 | 기본경비(감사담당관) | 2026-06-08 | 7,200,000 | |
| 26 | 일반회계 | 공원녹지과 | 녹지대 및 중랑천 녹지 유지관리 | 2026-06-08 | 3,756,940 | |
| 27 | 일반회계 | 공원녹지과 | 가로수 및 띠녹지 유지관리 | 2026-06-08 | 770,000 | |
| 28 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림보호관리 | 2026-06-08 | 122,660 | |
| 29 | 일반회계 | 환경과 | 수질오염원관리 | 2026-06-08 | 84,000 | |
| 30 | 일반회계 | 체육진흥과 | 공공체육시설 유지관리 | 2026-06-08 | 4,967,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.