| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 일반회계 | 공원녹지과 | 아차산공원 및 시설물관리 | 2026-07-23 | 2,508,000 | |
| 32 | 일반회계 | 아동청소년과 | 취약계층 아동통합서비스 지원 | 2026-07-23 | 82,000 | |
| 33 | 일반회계 | 가정복지과 | 아이돌봄지원 | 2026-07-23 | 214,146,400 | |
| 34 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림보호관리 | 2026-07-23 | 2,665,270 | |
| 35 | 일반회계 | 건강관리과 | 35세 이상 임산부 의료비 지원 | 2026-07-23 | 8,595,080 | |
| 36 | 일반회계 | 일자리청년과 | 청년문화생활바우처 지원사업 | 2026-07-23 | 501,000 | |
| 37 | 일반회계 | 어르신복지과 | 경로당 운영 및 지원 | 2026-07-23 | 4,712,000 | |
| 38 | 일반회계 | 건강관리과 | 보건소 예방접종 사업 | 2026-07-23 | 11,505,290 | |
| 39 | 일반회계 | 사회복지장애인과 | 발달장애인 평생교육센터 운영 | 2026-07-23 | 209,847,300 | |
| 40 | 일반회계 | 기획예산과 | 공통업무 추진지원 | 2026-07-23 | 1,500,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.