번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 일반회계 | 문화유산과 | 시지정 유산 안내판 정비 | 보조 | 9,600,000 | 7,984,950 | 1,615,050 | |
402 | 일반회계 | 문화유산과 | 시지정유산 방범방재시설 구축(보조) | 보조 | 120,000,000 | 106,291,000 | 13,709,000 | |
403 | 일반회계 | 문화유산과 | 시지정유산 방범방재시설 유지관리(보조) | 보조 | 59,000,000 | 18,249,130 | 40,750,870 | |
404 | 일반회계 | 문화유산과 | 전통사찰 방재시스템 유지보수(보조) | 보조 | 79,800,000 | 10,000,000 | 69,800,000 | |
405 | 일반회계 | 문화유산과 | 전통사찰 보수 정비 | 보조 | 940,000,000 | 545,040,000 | 394,960,000 | |
406 | 일반회계 | 문화유산과 | 전통산사 문화유산 활용사업 | 보조 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
407 | 일반회계 | 미래도시추진과 | 공공 관리 | 보조 | 183,414,000 | 1,000,000 | 182,414,000 | |
408 | 일반회계 | 미래도시추진과 | 공공디자인 시설물 유지 보수 | 자체 | 10,000,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | |
409 | 일반회계 | 미래도시추진과 | 공공디자인 진흥계획 수립 | 자체 | 201,000,000 | 900,000 | 200,100,000 | |
410 | 일반회계 | 미래도시추진과 | 공공미술 관리 | 자체 | 30,300,000 | 30,300,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.