분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 937,483,427,850 | 590,966,057,204 | 1,952,370,630 | 592,918,427,834 | 63.25% |
일반공공행정 | 301,755,474,920 | 78,681,334,518 | 100,649,800 | 78,781,984,318 | 26.11% |
공공질서및안전 | 11,767,632,600 | 5,735,985,200 | 0 | 5,735,985,200 | 48.74% |
교육 | 9,607,081,000 | 9,189,702,050 | 2,000,000 | 9,191,702,050 | 95.68% |
문화및관광 | 50,487,621,450 | 35,317,465,240 | 13,892,950 | 35,331,358,190 | 69.98% |
환경 | 45,612,556,560 | 33,480,261,680 | 16,320,470 | 33,496,582,150 | 73.44% |
사회복지 | 229,509,550,000 | 204,511,378,580 | 546,458,630 | 205,057,837,210 | 89.35% |
보건 | 17,565,389,600 | 14,547,754,736 | 4,073,820 | 14,551,828,556 | 82.84% |
농림해양수산 | 3,021,055,000 | 1,611,055,830 | 13,512,570 | 1,624,568,400 | 53.77% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 15,326,065,670 | 9,195,305,513 | 0 | 9,195,305,513 | 60% |
교통및물류 | 84,359,557,690 | 47,044,275,784 | 32,208,720 | 47,076,484,504 | 55.8% |
국토및지역개발 | 31,114,069,360 | 23,286,334,117 | 124,984,650 | 23,411,318,767 | 75.24% |
예비비 | 834,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 137,356,540,000 | 128,365,203,956 | 1,098,269,020 | 129,463,472,976 | 94.25% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.