| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 일반회계 | 지역보건과 | 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 보조 | 69,702,000 | 69,702,000 | 0 | |
| 762 | 일반회계 | 지역보건과 | 지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화) | 보조 | 12,735,000 | 9,930,000 | 2,805,000 | |
| 763 | 일반회계 | 지역보건과 | 청소년산모임신출산지원 | 보조 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| 764 | 일반회계 | 지역보건과 | 취약계층 및 자체예방접종 | 보조 | 74,295,000 | 34,813,790 | 47,377,210 | |
| 765 | 일반회계 | 지역보건과 | 치매관리사업(치매안심센터운영) | 보조 | 1,071,306,000 | 1,065,566,000 | 5,740,000 | |
| 766 | 일반회계 | 지역보건과 | 치매치료관리비지원(전환사업) | 보조 | 115,000,000 | 115,000,000 | 0 | |
| 767 | 일반회계 | 지역보건과 | 코로나19 예방접종 실시 | 보조 | 880,006,000 | 205,805,810 | 674,200,190 | |
| 768 | 일반회계 | 지역보건과 | 통합 방문건강관리 | 보조 | 101,446,000 | 75,991,610 | 25,454,390 | |
| 769 | 일반회계 | 지역보건과 | 표준모자보건수첩 | 보조 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| 770 | 일반회계 | 지역보건과 | 한의약난임치료지원사업 | 보조 | 3,586,000 | 1,185,300 | 2,400,700 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.