| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 일반회계 | 보건위생과 | 기본경비 | 기타 | 200,514,000 | 103,513,630 | 97,000,370 | |
| 342 | 일반회계 | 보건위생과 | 농수산물 수거 검사 | 보건 | 16,050,000 | 10,035,530 | 6,014,470 | |
| 343 | 일반회계 | 보건위생과 | 보건 행정차량 유지관리 | 보건 | 30,550,000 | 25,169,450 | 5,380,550 | |
| 344 | 일반회계 | 보건위생과 | 보건 활동 홍보 | 보건 | 87,900,000 | 56,101,370 | 31,798,630 | |
| 345 | 일반회계 | 보건위생과 | 부정불량식품 모니터링 | 보건 | 5,980,000 | 3,843,290 | 2,136,710 | |
| 346 | 일반회계 | 보건위생과 | 식품안전 감시 및 대응 | 보건 | 6,040,000 | 2,907,170 | 3,132,830 | |
| 347 | 일반회계 | 보건위생과 | 식품접객업소 점검 관리 | 보건 | 4,000,000 | 2,710,200 | 1,289,800 | |
| 348 | 일반회계 | 보건위생과 | 어린이 급식관리지원센터 운영 | 보건 | 340,000,000 | 226,666,720 | 113,333,280 | |
| 349 | 일반회계 | 보건위생과 | 어린이기호식품 전담관리원 운영 | 보건 | 6,000,000 | 5,950,000 | 50,000 | |
| 350 | 일반회계 | 보건위생과 | 원산지표시제 정착 | 보건 | 5,340,000 | 2,775,700 | 2,564,300 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.