| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 양성평등기금 | 가족정책과 | 보전지출 | 사회복지 | 688,311,000 | 0 | 688,311,000 | |
| 842 | 양성평등기금 | 가족정책과 | 양성평등 증진 사업지원 | 사회복지 | 25,000,000 | 21,555,000 | 3,445,000 | |
| 843 | 중소기업육성기금 | 도심산업과 | 보전지출 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,145,715,000 | 0 | 3,145,715,000 | |
| 844 | 중소기업육성기금 | 도심산업과 | 중소기업육성기금 융자관리 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 8,104,000,000 | 3,681,496,300 | 4,422,503,700 | |
| 845 | 식품진흥기금 | 보건위생과 | 시보조사업집행잔액반환금 | 보건 | 500,000 | 115,640 | 384,360 | |
| 846 | 식품진흥기금 | 보건위생과 | 식생활정보센터 운영 | 보건 | 20,000,000 | 2,999,050 | 17,000,950 | |
| 847 | 식품진흥기금 | 보건위생과 | 식품진흥기금 융자 | 보건 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | |
| 848 | 식품진흥기금 | 보건위생과 | 싱겁게먹는 실천배움터 운영 | 보건 | 22,000,000 | 1,302,680 | 20,697,320 | |
| 849 | 식품진흥기금 | 보건위생과 | 어린이불량먹거리 근절 | 보건 | 30,800,000 | 1,000,000 | 29,800,000 | |
| 850 | 식품진흥기금 | 보건위생과 | 예치금 | 보건 | 1,258,411,000 | 0 | 1,258,411,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.