분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 723,123,257,050 | 271,369,126,335 | 1,142,174,770 | 272,511,301,105 | 37.69% |
일반공공행정 | 116,355,996,880 | 60,512,680,815 | 87,018,150 | 60,599,698,965 | 52.08% |
공공질서및안전 | 12,660,358,700 | 2,905,421,460 | 1,566,030 | 2,906,987,490 | 22.96% |
교육 | 14,832,068,520 | 5,818,737,670 | 120,765,190 | 5,939,502,860 | 40.05% |
문화및관광 | 32,537,791,090 | 12,097,543,480 | 1,521,200 | 12,099,064,680 | 37.18% |
환경 | 47,052,363,580 | 14,986,479,965 | 63,241,340 | 15,049,721,305 | 31.99% |
사회복지 | 241,482,913,470 | 93,065,565,505 | 666,233,040 | 93,731,798,545 | 38.82% |
보건 | 13,527,727,000 | 5,581,777,670 | 16,437,120 | 5,598,214,790 | 41.38% |
농림해양수산 | 723,432,000 | 128,561,170 | 0 | 128,561,170 | 17.77% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 19,387,438,310 | 5,504,958,590 | 212,510 | 5,505,171,100 | 28.4% |
교통및물류 | 60,929,599,270 | 8,872,530,780 | 73,518,180 | 8,946,048,960 | 14.68% |
국토및지역개발 | 10,251,893,230 | 1,437,047,980 | 3,917,000 | 1,440,964,980 | 14.06% |
예비비 | 2,545,285,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 150,836,390,000 | 60,457,821,250 | 107,745,010 | 60,565,566,260 | 40.15% |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.