| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 일반회계 | 체육관광과 | 생활체육교실 운영 | 사무관리비 | 2025-11-21 | 피클볼 원데이클래스 물품 구매(코트라인 고무마커) | 185,200 |
| 102 | 일반회계 | 체육관광과 | 기본경비 | 국내여비 | 2025-11-21 | 2025.9월~10월 직원 관외출장여비 지급(수정) | 351,200 |
| 103 | 일반회계 | 체육관광과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 2025-11-21 | 부서운영업무추진비 지급(2025.10.29.) | 25,600 |
| 104 | 일반회계 | 체육관광과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 2025-11-21 | 부서운영업무추진비 지급(2025.11.11.) | 60,000 |
| 105 | 일반회계 | 정책협력과 | 구정업무 평가 및 창의제안 관리 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-21 | 시책추진업무추진비 지급(구정업무 평가 및 창의제안 관리)_2025.11.18. | 23,000 |
| 106 | 일반회계 | 정책협력과 | 구정업무 평가 및 창의제안 관리 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-21 | 시책추진업무추진비 지급(구정업무 평가 및 창의제안 관리)_2025.11.18. | 117,000 |
| 107 | 일반회계 | 정책협력과 | 민간위탁 사무 관리 | 사무관리비 | 2025-11-21 | 사무관리비 지급(민간위탁 업무 관련 물품구매) | 841,000 |
| 108 | 일반회계 | 세무관리과 | 구수입 징수활동 강화 | 공공운영비 | 2025-11-21 | 공공운영비 지급(선납등기라벨) | 12,480 |
| 109 | 일반회계 | 청소행정과 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-21 | 2025년 10월 직원 급식비 지급 | 5,958,000 |
| 110 | 일반회계 | 청소행정과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 2025-11-21 | 부서운영업무추진비 지급(2025.11.19.) | 159,550 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.