번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 일반회계 | 가족정책과 | 어린이집운영비지원(보조) | 사회복지시설법정운영비보조 | 2024-11-26 | 국공립 어린이집 부모부담제로비용 지급(24년 상반기 현장학습비) | -8,353,709 |
162 | 일반회계 | 가족정책과 | 아동복지시설 운영 지원 | 사무관리비 | 2024-11-26 | 사무관리비 지급(보호아동 동절기 지원물품) | 323,000 |
163 | 일반회계 | 가족정책과 | 아동복지시설 운영 지원 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-26 | 시책추진업무추진비 지급(241115) | 119,000 |
164 | 일반회계 | 가족정책과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 2024-11-26 | 부서운영업무추진비 지급(241119) | 168,560 |
165 | 일반회계 | 가족정책과 | 만3~5세누리과정보육료지원(보조) | 사회복지사업보조 | 2024-11-26 | 2024년 어린이집 5세 누리보육료 추가지원 지급(11월 승인분) | 12,433,330 |
166 | 일반회계 | 가족정책과 | 드림스타트 사업(보조) | 사무관리비 | 2024-11-26 | 드림스타트 사업 홍보물품 구입(무선충전 탁상시계) | 1,788,600 |
167 | 일반회계 | 가족정책과 | 드림스타트 사업(보조) | 사무관리비 | 2024-11-26 | 드림스타트 사업 홍보물품 구입(휴대용 칫솔살균기) | 1,095,600 |
168 | 일반회계 | 가족정책과 | 드림스타트 사업(보조) | 행사운영비 | 2024-11-26 | 행사운영비 지급(드림스타트 졸업맞이 행복밥상 프로그램 운영물품 구입) | 558,800 |
169 | 일반회계 | 가족정책과 | 아동수당 지급(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2024-11-26 | 2024년 11월 아동수당 지급 | -100,000 |
170 | 일반회계 | 가족정책과 | 부모급여(영아수당) 지원(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2024-11-26 | 부모급여(현금) 수기지급(유O연) | 1,000,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.