| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 기관운영업무추진비 지급(구청장-2025.11.12.) | 208,600 |
| 32 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 기관운영업무추진비 지급(구청장-2025.11.14.) | 112,000 |
| 33 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 기관운영업무추진비 지급(구청장-2025.11.14.) | 73,000 |
| 34 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 기관운영업무추진비 지급(구청장-2025.11.15.) | 35,000 |
| 35 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 기관운영업무추진비 지급(구청장-2025.11.17.) | 18,500 |
| 36 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 기관운영업무추진비 지급(구청장-2025.11.17.) | 16,240 |
| 37 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 기관운영업무추진비 지급(구청장-2025.11.18.) | 73,500 |
| 38 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 기관운영업무추진비 지급(구청장-2025.11.18.) | 63,000 |
| 39 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 기관운영업무추진비 지급(구청장-2025.11.18.) | 68,000 |
| 40 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 기관운영업무추진비 지급(구청장-2025.11.18.) | 29,600 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.