| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 기관운영업무추진비 지급(부구청장-2025.11.12.) | 159,000 |
| 42 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 기관운영업무추진비 지급(부구청장-2025.11.13.) | 174,000 |
| 43 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 기관운영업무추진비 지급(부구청장-2025.11.17.) | 254,000 |
| 44 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 기관운영업무추진비 지급(부구청장-2025.11.17.) | 52,500 |
| 45 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 기관운영업무추진비 지급(부구청장-2025.11.18.) | 178,300 |
| 46 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 기관운영업무추진비 지급(정책특보-2025.11.13.) | 15,300 |
| 47 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 기관운영업무추진비 지급(정책특보-2025.11.14.) | 25,000 |
| 48 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 경조사비(부구청장 지급) / 약수동 임○○ 주무관 결혼 | 50,000 |
| 49 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 경조사비(부구청장 지급) / 의약과 이○○ 팀장 시부상 | 50,000 |
| 50 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-21 | 경조사비(구청장 지급) / 도심정비과 차○○ 주무관 결혼 | 50,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.