| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 일반회계 | 기획예산과 | 예비비 | 예비비 | 4,890,063,000 | 0 | 4,890,063,000 | |
| 212 | 일반회계 | 기획예산과 | 예산편성 및 운영 | 일반공공행정 | 296,872,000 | 149,614,380 | 147,257,620 | |
| 213 | 일반회계 | 기획예산과 | 외부재원 유치 추진 | 일반공공행정 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | |
| 214 | 일반회계 | 기획예산과 | 주민공약평가단 운영 | 일반공공행정 | 11,680,000 | 0 | 11,680,000 | |
| 215 | 일반회계 | 기획예산과 | 중랑형 ESG 정책 추진 | 일반공공행정 | 9,490,000 | 3,323,400 | 6,166,600 | |
| 216 | 일반회계 | 기획예산과 | 지방재정계획수립 및 심사 | 일반공공행정 | 4,797,000 | 400,000 | 4,397,000 | |
| 217 | 일반회계 | 기획예산과 | 지속가능발전 정책 추진 | 일반공공행정 | 3,616,000 | 800,000 | 2,816,000 | |
| 218 | 일반회계 | 기획예산과 | 통계조사 | 일반공공행정 | 4,360,000 | 880,000 | 3,480,000 | |
| 219 | 일반회계 | 기획예산과 | 혁신행정 및 창의제안 | 일반공공행정 | 1,827,000 | 400,000 | 1,427,000 | |
| 220 | 일반회계 | 도로과 | (주민참여)동일로 진입부근 한신아파트 앞 거리 교통안전시설 설치 | 교통및물류 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.