| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 일반회계 | 보건행정과 | 건강도시사업 | 보건 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| 442 | 일반회계 | 보건행정과 | 건강증진사업관리(절주) | 보건 | 19,000,000 | 2,706,050 | 16,293,950 | |
| 443 | 일반회계 | 보건행정과 | 격리치료감염병 입원치료비 | 보건 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | |
| 444 | 일반회계 | 보건행정과 | 국가결핵예방사업 | 보건 | 189,428,000 | 90,807,760 | 98,620,240 | |
| 445 | 일반회계 | 보건행정과 | 금연 사업 | 보건 | 73,722,000 | 21,332,850 | 52,389,150 | |
| 446 | 일반회계 | 보건행정과 | 기본경비 | 기타 | 151,908,000 | 47,365,500 | 104,542,500 | |
| 447 | 일반회계 | 보건행정과 | 만성감염병관리사업 | 보건 | 10,650,000 | 1,393,210 | 9,256,790 | |
| 448 | 일반회계 | 보건행정과 | 말라리아 퇴치사업 | 보건 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 449 | 일반회계 | 보건행정과 | 민원실 운영 | 보건 | 2,252,000 | 1,886,480 | 365,520 | |
| 450 | 일반회계 | 보건행정과 | 방역활동 강화 | 보건 | 221,502,000 | 97,193,030 | 124,308,970 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.