| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 일반회계 | 어르신복지과 | 어르신 교통안전교육 및 안전용품 지원 | 사회복지 | 4,800,000 | 4,560,000 | 240,000 | |
| 692 | 일반회계 | 어르신복지과 | 어르신문화센터 운영 | 사회복지 | 10,298,000 | 6,667,310 | 3,630,690 | |
| 693 | 일반회계 | 어르신복지과 | 어르신쉼터 조성 | 사회복지 | 222,820,000 | 192,383,670 | 30,436,330 | |
| 694 | 일반회계 | 어르신복지과 | 어르신의료복지시설운영(꽃동네) | 사회복지 | 450,000,000 | 306,882,000 | 143,118,000 | |
| 695 | 일반회계 | 어르신복지과 | 장기요양기관 지정 심사위원회 운영 | 사회복지 | 1,680,000 | 1,050,000 | 630,000 | |
| 696 | 일반회계 | 어르신복지과 | 장기요양요원 처우개선 | 사회복지 | 4,814,000 | 518,000 | 4,296,000 | |
| 697 | 일반회계 | 어르신복지과 | 재가노인 식사배달 지원 | 사회복지 | 347,094,000 | 211,774,000 | 135,320,000 | |
| 698 | 일반회계 | 어르신복지과 | 재가노인지원센터 종사자 처우개선 지원 | 사회복지 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 699 | 일반회계 | 어르신복지과 | 중랑시니어클럽 운영 | 사회복지 | 541,901,000 | 369,071,000 | 172,830,000 | |
| 700 | 일반회계 | 위생과 | 공중위생 안전 확보 | 보건 | 8,400,000 | 1,200,000 | 7,200,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.