| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 일반회계 | 위생과 | 기본경비 | 기타 | 93,857,000 | 44,403,080 | 49,453,920 | |
| 702 | 일반회계 | 위생과 | 불법게임기 수거 | 보건 | 3,675,000 | 187,000 | 3,488,000 | |
| 703 | 일반회계 | 위생과 | 식품안전 감시 및 대응 | 보건 | 6,190,000 | 4,270,570 | 1,919,430 | |
| 704 | 일반회계 | 위생과 | 식품안전 확보 | 보건 | 22,810,000 | 15,550,000 | 7,260,000 | |
| 705 | 일반회계 | 위생과 | 식품접객업소 관리 | 보건 | 2,580,000 | 1,960,000 | 620,000 | |
| 706 | 일반회계 | 위생과 | 어린이기호식품전담관리원 운영 | 보건 | 10,000,000 | 4,800,000 | 5,200,000 | |
| 707 | 일반회계 | 위생과 | 유해업소 지도점검 | 보건 | 2,400,000 | 1,800,000 | 600,000 | |
| 708 | 일반회계 | 위생과 | 음식문화개선 | 보건 | 6,600,000 | 3,700,000 | 2,900,000 | |
| 709 | 일반회계 | 위생과 | 지역급식관리지원센터 운영 | 보건 | 680,000,000 | 529,219,760 | 150,780,240 | |
| 710 | 일반회계 | 의약과 | HIV신속검사 | 보건 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.