| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 일반회계 | 보건행정과 | 실외 공공장소 흡연시설 운영 | 2026-06-08 | 57,641,320 | |
| 72 | 일반회계 | 건강증진과 | 중랑체력인증센터 설치, 운영 | 2026-06-08 | 7,090,020 | |
| 73 | 일반회계 | 어르신복지과 | 서울밥상 운영 지원 | 2026-06-08 | 3,503,730 | |
| 74 | 일반회계 | 아동청소년과 | 지역 드림스타트 통합사례관리 지원 | 2026-06-08 | 680,000 | |
| 75 | 일반회계 | 청소행정과 | 자원재활용선별센터 유지관리 | 2026-06-08 | 716,600 | |
| 76 | 일반회계 | 복지정책과 | 서울형긴급복지 지원사업 | 2026-06-08 | 1,966,000 | |
| 77 | 일반회계 | 행정지원과 | 조직활성화를 위한 후생복지 사업 | 2026-06-08 | 100,500 | |
| 78 | 일반회계 | 복지정책과 | 긴급복지 | 2026-06-08 | 10,532,500 | |
| 79 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년 지원 | 2026-06-08 | 270,660 | |
| 80 | 일반회계 | 의회사무국 | 의정활동 지원 | 2026-06-08 | 7,067,980 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.