번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 일반회계 | 예산정책과 | 투명하고 효율적인 재정 운영 | 사무관리비 | 2024-11-20 | 마포구 통합재정안정화기금 운용심의위원회 심의수당 지급 | 250,000 |
62 | 일반회계 | 예산정책과 | 통계조사 및 웹서비스 제공 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-20 | 2024년 마포구 가구주택기초조사 업무 협의 관련 시책업무추진비 지출 | 29,000 |
63 | 일반회계 | 예산정책과 | 통계조사 및 웹서비스 제공 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-20 | 2024년 마포구 가구주택기초조사 업무 협의 관련 시책업무추진비 지출 | 260,500 |
64 | 일반회계 | 예산정책과 | 기본경비 | 사무관리비 | 2024-11-20 | 2024년 11월 신문구독료 납부 | 20,000 |
65 | 일반회계 | 예산정책과 | 기본경비 | 사무관리비 | 2024-11-20 | 2024년 11월 신문구독료 납부(국) | 20,000 |
66 | 일반회계 | 예산정책과 | 기본경비 | 사무관리비 | 2024-11-20 | 2024년 11월 케이블 티비 요금 납부 | 17,600 |
67 | 일반회계 | 예산정책과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2024-11-20 | 국장실 운영 물품 구입비 지출(커피) | 64,500 |
68 | 일반회계 | 예산정책과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 2024-11-20 | 부서운영업무추진비 지출(간식) | 61,950 |
69 | 일반회계 | 재무과 | 공유재산의 효율적 관리 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-20 | 공유재산 관리 및 활용 관련 간담회비 지출 | 139,000 |
70 | 일반회계 | 재산세과 | 지방세 징수목표 달성 | 사무관리비 | 2024-11-20 | 9월 재산세 독촉고지서 제작 및 발송 | 1,251,650 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.