번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 일반회계 | 도시계획과 | 디지털 취약시민을 위한 공사장 가림벽 설치 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
262 | 일반회계 | 도시계획과 | 불법광고물정비 | 자체 | 5,410,000 | 3,454,000 | 1,956,000 | |
263 | 일반회계 | 도시계획과 | 생활안심 디자인(CPTED) 안전마을 유지관리 | 자체 | 57,600,000 | 2,190,610 | 55,409,390 | |
264 | 일반회계 | 도시계획과 | 생활안심 디자인(CPTED) 조성 공사(둘레길 및 산책로) | 자체 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | |
265 | 일반회계 | 도시계획과 | 성동구 공공디자인 진흥위원회 운영 | 자체 | 8,800,000 | 6,604,720 | 2,195,280 | |
266 | 일반회계 | 도시계획과 | 전신주 불법광고물 부착방지사업(구 주민참여예산) | 자체 | 36,000,000 | 35,973,110 | 26,890 | |
267 | 일반회계 | 도시계획과 | 지구단위계획 수립 및 변경(보조) | 보조 | 161,067,000 | 31,078,000 | 129,989,000 | |
268 | 일반회계 | 도시계획과 | 협치, 침입범죄 예방을 위한 특수형광물질 도포사업 | 자체 | 100,000,000 | 19,000,000 | 81,000,000 | |
269 | 일반회계 | 맑은환경과 | 「하나뿐인 지구」행사 개최 | 자체 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | |
270 | 일반회계 | 맑은환경과 | 건강취약계층 이용시설 실내공기질 환기설비 설치사업 | 보조 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.