번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 일반회계 | 재무과 | 공사, 용역, 물품구매 계약 | 자체 | 7,800,000 | 1,096,000 | 6,704,000 | |
742 | 일반회계 | 재무과 | 공유재산관리 프로그램 운영 | 자체 | 8,250,000 | 0 | 8,250,000 | |
743 | 일반회계 | 재무과 | 구유일반재산관리 | 자체 | 669,515,000 | 2,970,000 | 666,545,000 | |
744 | 일반회계 | 재무과 | 기본경비(재무과) | 자체 | 8,100,000 | 1,291,860 | 6,808,140 | |
745 | 일반회계 | 재무과 | 물품관리 | 자체 | 9,873,000 | 196,000 | 9,677,000 | |
746 | 일반회계 | 재무과 | 예산회계결산 및 재무회계결산 | 자체 | 73,020,000 | 1,021,000 | 71,999,000 | |
747 | 일반회계 | 재무과 | 회계운영 | 자체 | 7,620,000 | 455,950 | 7,164,050 | |
748 | 일반회계 | 정보통신과 | CCTV 통합 운영 | 자체 | 777,529,000 | 122,118,490 | 655,410,510 | |
749 | 일반회계 | 정보통신과 | 개인정보보호 강화 | 자체 | 40,576,000 | 11,500,000 | 29,076,000 | |
750 | 일반회계 | 정보통신과 | 광대역 자가정보통신망 운영 | 자체 | 123,856,000 | 0 | 123,856,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.