번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 일반회계 | 재무과 | 물품관리 | 자체 | 9,873,000 | 0 | 9,873,000 | |
742 | 일반회계 | 재무과 | 예산회계결산 및 재무회계결산 | 자체 | 73,020,000 | 0 | 73,020,000 | |
743 | 일반회계 | 재무과 | 회계운영 | 자체 | 7,620,000 | 270,000 | 7,350,000 | |
744 | 일반회계 | 정보통신과 | CCTV 통합 운영 | 자체 | 777,529,000 | 71,390,370 | 706,138,630 | |
745 | 일반회계 | 정보통신과 | 개인정보보호 강화 | 자체 | 40,576,000 | 100,000 | 40,476,000 | |
746 | 일반회계 | 정보통신과 | 광대역 자가정보통신망 운영 | 자체 | 123,856,000 | 0 | 123,856,000 | |
747 | 일반회계 | 정보통신과 | 구민 정보화능력 제고 | 자체 | 53,508,000 | 2,398,780 | 51,109,220 | |
748 | 일반회계 | 정보통신과 | 기본경비(정보통신과) | 자체 | 7,878,000 | 1,645,000 | 6,233,000 | |
749 | 일반회계 | 정보통신과 | 빅데이터 구축 및 활용 | 자체 | 73,800,000 | 300,000 | 73,500,000 | |
750 | 일반회계 | 정보통신과 | 빅데이터 운영 | 자체 | 32,850,000 | 500,000 | 32,350,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.