번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891 | 일반회계 | 총무과 | 맞춤형 복지 | 자체 | 4,227,186,000 | 1,152,052,450 | 3,075,133,550 | |
892 | 일반회계 | 총무과 | 별관청사 위탁 | 자체 | 816,220,000 | 204,055,000 | 612,165,000 | |
893 | 일반회계 | 총무과 | 성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차,청소) | 자체 | 2,294,509,000 | 573,628,000 | 1,720,881,000 | |
894 | 일반회계 | 총무과 | 신년인사회 운영 | 자체 | 41,480,000 | 24,810,000 | 16,670,000 | |
895 | 일반회계 | 총무과 | 안전하고 효율적인 공용차량 유지관리 | 자체 | 405,130,000 | 23,146,950 | 381,983,050 | |
896 | 일반회계 | 총무과 | 예비군 육성지원 | 자체 | 198,850,000 | 0 | 198,850,000 | |
897 | 일반회계 | 총무과 | 우수공무원 지원 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
898 | 일반회계 | 총무과 | 우수공무원 포상 | 자체 | 135,072,000 | 2,000,000 | 133,072,000 | |
899 | 일반회계 | 총무과 | 의회 협력체계 운영 | 자체 | 21,500,000 | 1,750,000 | 19,750,000 | |
900 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(돌봄SOS센터 돌봄매니저) | 보조 | 633,744,000 | 275,098,930 | 358,645,070 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.