번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 일반회계 | 건강관리과 | 코로나19 예방접종 실시 | 보조 | 938,162,000 | 420,947,680 | 517,214,320 | |
92 | 일반회계 | 건강관리과 | 통합정신건강증진사업 | 보조 | 178,000,000 | 133,090,470 | 44,909,530 | |
93 | 일반회계 | 건강관리과 | 표준모자보건수첩 제작 | 보조 | 1,524,000 | 1,524,000 | 0 | |
94 | 일반회계 | 건강정책과 | 감염병 예방교육 사업 | 자체 | 33,114,000 | 30,562,720 | 2,551,280 | |
95 | 일반회계 | 건강정책과 | 감염병예방 및 모기방제 | 자체 | 336,224,000 | 287,257,460 | 48,966,540 | |
96 | 일반회계 | 건강정책과 | 격리치료감염병 입원치료비 | 보조 | 4,350,000 | 4,015,130 | 334,870 | |
97 | 일반회계 | 건강정책과 | 금연관리 | 자체 | 703,784,400 | 498,585,120 | 205,199,280 | |
98 | 일반회계 | 건강정책과 | 기본경비 | 보조 | 671,801,000 | 542,037,360 | 129,763,640 | |
99 | 일반회계 | 건강정책과 | 내곡보건지소 건립 | 보조 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | |
100 | 일반회계 | 건강정책과 | 방문건강관리사업 | 보조 | 251,722,000 | 193,011,040 | 58,710,960 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.