번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | 일반회계 | 복지정책과 | 일상돌봄 서비스 | 보조 | 87,200,000 | 14,000,000 | 73,200,000 | |
372 | 일반회계 | 복지정책과 | 종합사회복지관 운영 및 기능보강 | 보조 | 7,454,443,460 | 972,075,890 | 6,873,312,570 | |
373 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역사회서비스투자사업 추진 | 보조 | 551,840,000 | 27,440,000 | 524,400,000 | |
374 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역아동센터 아동복지교사 파견지원(보조) | 보조 | 171,801,000 | 9,658,850 | 162,142,150 | |
375 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역아동센터 운영 지원 사업(자체) | 보조 | 383,260,000 | 90,746,690 | 292,513,310 | |
376 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역아동센터 운영비 지원(보조) | 보조 | 145,536,000 | 36,384,000 | 109,152,000 | |
377 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역아동센터 인건비 지원(보조) | 보조 | 893,088,000 | 223,272,000 | 669,816,000 | |
378 | 일반회계 | 복지정책과 | 찾아가는 복지 사업 활성화 | 보조 | 19,380,000 | 127,200 | 19,252,800 | |
379 | 일반회계 | 복지정책과 | 특성별 지역아동센터 추가지원(보조) | 보조 | 12,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | |
380 | 일반회계 | 부동산정보과 | 1인가구 전월세 안심계약 서비스 추진 | 보조 | 8,440,000 | 637,000 | 7,803,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.