번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 일반회계 | 건강관리과 | 국가예방접종 실시 | 보조 | 5,435,173,000 | 4,805,196,310 | 629,976,690 | |
42 | 일반회계 | 건강관리과 | 기본경비 | 자체 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | |
43 | 일반회계 | 건강관리과 | 기저귀 및 조제분유 지원 | 보조 | 251,602,000 | 251,602,000 | 0 | |
44 | 일반회계 | 건강관리과 | 난임부부 지원(전환사업) | 보조 | 2,212,640,000 | 1,845,909,900 | 366,730,100 | |
45 | 일반회계 | 건강관리과 | 난청 조기진단 | 보조 | 10,943,000 | 2,050,170 | 8,892,830 | |
46 | 일반회계 | 건강관리과 | 남녀 임신준비 지원사업 | 보조 | 80,000,000 | 67,288,680 | 12,711,320 | |
47 | 일반회계 | 건강관리과 | 냉동난자 사용 보조생식술 지원 | 보조 | 12,000,000 | 2,553,000 | 9,447,000 | |
48 | 일반회계 | 건강관리과 | 마음건강검진 및 상담지원사업 | 보조 | 12,000,000 | 11,660,000 | 340,000 | |
49 | 일반회계 | 건강관리과 | 모자보건사업 보조인력비 | 보조 | 30,581,000 | 26,418,110 | 4,162,890 | |
50 | 일반회계 | 건강관리과 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 43,085,000 | 42,952,520 | 132,480 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.