번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 일반회계 | 일자리경제과 | 보전지출(국시비보조금반환) | 자체 | 471,320,000 | 408,507,460 | 62,812,540 | |
802 | 일반회계 | 일자리경제과 | 사회적경제 박람회 개최 | 자체 | 22,500,000 | 21,925,000 | 575,000 | |
803 | 일반회계 | 일자리경제과 | 사회적경제 육성지원 | 자체 | 382,200,000 | 326,435,450 | 55,764,550 | |
804 | 일반회계 | 일자리경제과 | 사회적경제 통합지원사업 | 보조 | 288,417,000 | 288,272,000 | 145,000 | |
805 | 일반회계 | 일자리경제과 | 사회적기업 일자리창출사업 | 보조 | 134,500,000 | 105,601,490 | 28,898,510 | |
806 | 일반회계 | 일자리경제과 | 서울시 지역상권활성화(지정) | 보조 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
807 | 일반회계 | 일자리경제과 | 서울창업카페 서초교대점 운영 | 자체 | 272,358,000 | 263,719,750 | 8,638,250 | |
808 | 일반회계 | 일자리경제과 | 서초구 일자리플러스센터 운영 | 자체 | 5,766,000 | 5,479,000 | 287,000 | |
809 | 일반회계 | 일자리경제과 | 서초구 중소상공인 초스피드 대출 | 자체 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | |
810 | 일반회계 | 일자리경제과 | 서초구 지역지능화혁신인재양성 사업 | 자체 | 202,000,000 | 201,969,000 | 31,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.