번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961 | 주차장특별회계 | 주차관리과 | 공영주차장 시설물 관리 및 운영 | 자체 | 2,731,555,000 | 1,044,913,430 | 1,686,641,570 | |
962 | 주차장특별회계 | 주차관리과 | 교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 운영 | 자체 | 1,372,365,000 | 995,474,560 | 376,890,440 | |
963 | 주차장특별회계 | 주차관리과 | 구룡 공영주차장 생활SOC복합화 사업(전환사업) | 보조 | 1,200,000,000 | 478,365,320 | 721,634,680 | |
964 | 주차장특별회계 | 주차관리과 | 구룡 공영주차장 신축(전환사업) | 보조 | 19,417,513,460 | 934,246,920 | 18,483,266,540 | |
965 | 주차장특별회계 | 주차관리과 | 그린파킹(담장허물기) 운영 | 보조 | 139,168,000 | 9,240,020 | 129,927,980 | |
966 | 주차장특별회계 | 주차관리과 | 기본경비 | 자체 | 198,295,000 | 117,067,740 | 81,227,260 | |
967 | 주차장특별회계 | 주차관리과 | 노외지평식 공영주차장 직영 | 자체 | 320,357,000 | 210,582,980 | 109,774,020 | |
968 | 주차장특별회계 | 주차관리과 | 맞춤형 복지제도 운영(주차장특별회계) | 자체 | 140,000,000 | 115,746,920 | 24,253,080 | |
969 | 주차장특별회계 | 주차관리과 | 보전지출(국시비보조금반환) | 자체 | 425,923,000 | 21,756,590 | 404,166,410 | |
970 | 주차장특별회계 | 주차관리과 | 불법 주·정차 단속 관리 | 보조 | 1,777,452,000 | 933,400,950 | 844,051,050 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.