| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 일반회계 | 공동주택관리과 | 보전지출(국시비보조금반환) | 국토및지역개발 | 6,544,000 | 1,315,010 | 5,228,990 | |
| 152 | 일반회계 | 공동주택관리과 | 신혼부부·청년 전월세 대출이자 지원사업 | 국토및지역개발 | 126,000,000 | 100,023,320 | 25,976,680 | |
| 153 | 일반회계 | 공동주택관리과 | 영구임대주택 공동관리비 지원 | 국토및지역개발 | 90,000,000 | 69,383,360 | 20,616,640 | |
| 154 | 일반회계 | 공원녹지과 | 그린벨트관리 | 환경 | 153,345,000 | 91,665,830 | 61,679,170 | |
| 155 | 일반회계 | 공원녹지과 | 근린공원 유지관리 | 국토및지역개발 | 3,929,546,630 | 2,226,093,900 | 1,703,452,730 | |
| 156 | 일반회계 | 공원녹지과 | 기본경비 | 기타 | 37,979,000 | 24,185,000 | 13,794,000 | |
| 157 | 일반회계 | 공원녹지과 | 등산로 조성 및 유지관리 | 환경 | 913,884,000 | 358,608,210 | 555,275,790 | |
| 158 | 일반회계 | 공원녹지과 | 보전지출(국시비보조금반환) | 농림해양수산 | 38,244,000 | 0 | 38,244,000 | |
| 159 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림병해충 방제(이동단속 초소) | 농림해양수산 | 34,431,000 | 1,320,000 | 33,111,000 | |
| 160 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산림병해충방제 | 농림해양수산 | 570,877,000 | 418,351,910 | 152,525,090 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.