| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 일반회계 | 공원녹지과 | 생물다양성 및 생태계보전 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | |
| 162 | 일반회계 | 공원녹지과 | 생태경관보전지역 유지관리 | 환경 | 35,000,000 | 1,410,480 | 33,589,520 | |
| 163 | 일반회계 | 공원녹지과 | 생태계 교란 생물 관리 | 환경 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | |
| 164 | 일반회계 | 공원녹지과 | 소나무재선충병 예방 및 방제(재해대책비) | 농림해양수산 | 200,000,000 | 172,027,000 | 27,973,000 | |
| 165 | 일반회계 | 공원녹지과 | 숲 상상학교(VR) 프로그램 운영 | 환경 | 75,547,000 | 52,430,000 | 23,117,000 | |
| 166 | 일반회계 | 공원녹지과 | 시소유공원 유지관리 | 환경 | 347,000,000 | 164,795,200 | 182,204,800 | |
| 167 | 일반회계 | 공원녹지과 | 야생생물보호구역 유지관리 | 환경 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | |
| 168 | 일반회계 | 공원녹지과 | 어린이공원 및 마을마당 유지관리 | 국토및지역개발 | 3,837,108,000 | 528,018,720 | 3,309,089,280 | |
| 169 | 일반회계 | 공원녹지과 | 유아숲교육 운영 | 환경 | 170,928,000 | 21,819,900 | 149,108,100 | |
| 170 | 일반회계 | 공원녹지과 | 지정보호수유지관리 | 농림해양수산 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.