| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산사태 취약지역 관리 | 농림해양수산 | 21,750,000 | 16,364,000 | 5,386,000 | |
| 162 | 일반회계 | 공원녹지과 | 산지형공원 조성 및 유지관리 | 환경 | 2,560,996,000 | 1,184,406,804 | 1,376,589,196 | |
| 163 | 일반회계 | 공원녹지과 | 생물다양성 및 생태계보전 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
| 164 | 일반회계 | 공원녹지과 | 생태경관보전지역 유지관리 | 환경 | 35,000,000 | 30,838,260 | 4,161,740 | |
| 165 | 일반회계 | 공원녹지과 | 생태계 교란 생물 관리 | 환경 | 5,500,000 | 5,100,000 | 400,000 | |
| 166 | 일반회계 | 공원녹지과 | 소나무재선충병 예방 및 방제(재해대책비) | 농림해양수산 | 406,900,000 | 172,027,000 | 234,873,000 | |
| 167 | 일반회계 | 공원녹지과 | 숲 상상학교(VR) 프로그램 운영 | 환경 | 75,547,000 | 52,430,000 | 23,117,000 | |
| 168 | 일반회계 | 공원녹지과 | 시소유공원 유지관리 | 환경 | 447,000,000 | 304,307,460 | 142,692,540 | |
| 169 | 일반회계 | 공원녹지과 | 야생생물보호구역 유지관리 | 환경 | 30,000,000 | 2,000,000 | 28,000,000 | |
| 170 | 일반회계 | 공원녹지과 | 어린이공원 및 마을마당 유지관리 | 국토및지역개발 | 3,837,108,000 | 1,597,351,710 | 2,239,756,290 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.