| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 일반회계 | 스마트도시과 | 데이터기반행정 인프라 구축 | 일반공공행정 | 512,500,000 | 337,586,630 | 174,913,370 | |
| 502 | 일반회계 | 스마트도시과 | 방범용 CCTV 설치 및 유지관리 | 일반공공행정 | 1,777,108,000 | 762,174,870 | 1,014,933,130 | |
| 503 | 일반회계 | 스마트도시과 | 서울시 지능형 CCTV 고도화 사업 | 일반공공행정 | 709,000,000 | 0 | 709,000,000 | |
| 504 | 일반회계 | 스마트도시과 | 서울시 통합안전 스마트폴 구축사업 | 일반공공행정 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | |
| 505 | 일반회계 | 스마트도시과 | 서초 AI 페스타 | 일반공공행정 | 99,000,000 | 800,000 | 98,200,000 | |
| 506 | 일반회계 | 스마트도시과 | 서초스마트허브센터 운영 | 일반공공행정 | 575,048,000 | 321,197,130 | 253,850,870 | |
| 507 | 일반회계 | 스마트도시과 | 서초에코쉼터 운영 | 일반공공행정 | 49,448,000 | 35,077,080 | 14,370,920 | |
| 508 | 일반회계 | 스마트도시과 | 스마트도시 생태계 조성 | 일반공공행정 | 154,214,000 | 67,861,630 | 86,352,370 | |
| 509 | 일반회계 | 스마트도시과 | 시군구 공통기반 시스템 운영 | 일반공공행정 | 159,224,000 | 115,720,000 | 43,504,000 | |
| 510 | 일반회계 | 스마트도시과 | 어린이 등하굣길 안심구역 조성사업 | 일반공공행정 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.