| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 일반회계 | 위생과 | 학부모 식품안전보안관 운영 | 보건 | 10,860,000 | 3,300,000 | 7,560,000 | |
| 682 | 일반회계 | 의료지원과 | 감염병 조기진단 | 보건 | 218,251,000 | 96,202,990 | 122,048,010 | |
| 683 | 일반회계 | 의료지원과 | 건강주치의 사업 | 보건 | 67,959,000 | 28,681,650 | 39,277,350 | |
| 684 | 일반회계 | 의료지원과 | 공공심야약국 운영 | 보건 | 61,320,000 | 28,800,000 | 32,520,000 | |
| 685 | 일반회계 | 의료지원과 | 구강관리사업 | 보건 | 54,281,000 | 24,117,750 | 30,163,250 | |
| 686 | 일반회계 | 의료지원과 | 국가암조기검진사업 | 보건 | 815,000,000 | 561,718,470 | 253,281,530 | |
| 687 | 일반회계 | 의료지원과 | 기본경비 | 기타 | 5,220,000 | 1,305,000 | 3,915,000 | |
| 688 | 일반회계 | 의료지원과 | 대사 플러스 20 | 보건 | 118,465,000 | 37,375,820 | 81,089,180 | |
| 689 | 일반회계 | 의료지원과 | 대사증후군관리사업 | 보건 | 361,535,000 | 166,805,450 | 194,729,550 | |
| 690 | 일반회계 | 의료지원과 | 마약류 익명검사 | 보건 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.