| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 일반회계 | 일자리경제과 | 서초형 로컬브랜드 상권 육성 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,276,000,000 | 1,005,000,000 | 271,000,000 | |
| 792 | 일반회계 | 일자리경제과 | 양재ICT혁신지구 조성 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 84,800,000 | 0 | 84,800,000 | |
| 793 | 일반회계 | 일자리경제과 | 유통 및 직거래장터 관리 운영 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 74,500,000 | 7,370,000 | 67,130,000 | |
| 794 | 일반회계 | 일자리경제과 | 의류제조업체 작업환경개선 지원 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | |
| 795 | 일반회계 | 일자리경제과 | 인력운영비 | 기타 | 162,232,000 | 119,606,520 | 42,625,480 | |
| 796 | 일반회계 | 일자리경제과 | 중·소상공인 지원 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 79,568,000 | 79,128,600 | 439,400 | |
| 797 | 일반회계 | 일자리경제과 | 중·소상공인 초스피드 대출 지원 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,001,400,000 | 1,001,330,000 | 70,000 | |
| 798 | 일반회계 | 일자리경제과 | 지역 일자리창출 지원 사업 | 사회복지 | 404,906,000 | 242,893,330 | 162,012,670 | |
| 799 | 일반회계 | 일자리경제과 | 지역공동체일자리사업(전환사업) | 사회복지 | 254,725,000 | 179,066,880 | 75,658,120 | |
| 800 | 일반회계 | 일자리경제과 | 착한가격업소 활성화 지원 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 28,500,000 | 16,722,310 | 11,777,690 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.