| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 일반회계 | 체육진흥과 | 동물 친화 도시 조성 | 농림해양수산 | 148,352,000 | 15,164,600 | 133,187,400 | |
| 812 | 일반회계 | 체육진흥과 | 동호인 생활체육 활성화 | 문화및관광 | 1,359,409,000 | 527,619,800 | 831,789,200 | |
| 813 | 일반회계 | 체육진흥과 | 민간체육시설 관리 | 문화및관광 | 62,725,000 | 23,787,070 | 38,937,930 | |
| 814 | 일반회계 | 체육진흥과 | 반포종합운동장 다목적체육시설 건립 | 문화및관광 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | |
| 815 | 일반회계 | 체육진흥과 | 반포종합운동장 복합체육시설 건립 | 문화및관광 | 2,109,500,000 | 0 | 2,109,500,000 | |
| 816 | 일반회계 | 체육진흥과 | 방과 후 학교밖 스포츠 프로그램 운영 | 문화및관광 | 101,869,000 | 47,851,000 | 54,018,000 | |
| 817 | 일반회계 | 체육진흥과 | 새해 해맞이 행사 | 문화및관광 | 15,820,000 | 11,539,200 | 4,280,800 | |
| 818 | 일반회계 | 체육진흥과 | 생활체육교실 운영 | 문화및관광 | 203,020,000 | 58,584,000 | 144,436,000 | |
| 819 | 일반회계 | 체육진흥과 | 서리풀물놀이장 등 운영 | 문화및관광 | 240,000,000 | 0 | 240,000,000 | |
| 820 | 일반회계 | 체육진흥과 | 서초동물사랑센터 | 농림해양수산 | 368,468,000 | 163,914,650 | 204,553,350 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.