| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 일반회계 | 체육진흥과 | 동호인 생활체육 활성화 | 문화및관광 | 1,389,498,000 | 1,151,052,210 | 238,445,790 | |
| 882 | 일반회계 | 체육진흥과 | 민간체육시설 관리 | 문화및관광 | 62,725,000 | 33,857,470 | 28,867,530 | |
| 883 | 일반회계 | 체육진흥과 | 반포종합운동장 다목적체육시설 건립 | 문화및관광 | 200,000,000 | 489,567,210 | -289,567,210 | |
| 884 | 일반회계 | 체육진흥과 | 반포종합운동장 복합체육시설 건립 | 문화및관광 | 2,109,500,000 | 0 | 2,109,500,000 | |
| 885 | 일반회계 | 체육진흥과 | 방과 후 학교밖 스포츠 프로그램 운영 | 문화및관광 | 101,869,000 | 101,869,000 | 0 | |
| 886 | 일반회계 | 체육진흥과 | 보전지출(국시비보조금반환) | 문화및관광 | 3,521,722,000 | 3,288,505,010 | 233,216,990 | |
| 887 | 일반회계 | 체육진흥과 | 새해 해맞이 행사 | 문화및관광 | 15,820,000 | 11,539,200 | 4,280,800 | |
| 888 | 일반회계 | 체육진흥과 | 생활체육교실 운영 | 문화및관광 | 204,940,000 | 138,988,000 | 65,952,000 | |
| 889 | 일반회계 | 체육진흥과 | 서리풀물놀이장 등 운영 | 문화및관광 | 240,000,000 | 240,000,000 | 0 | |
| 890 | 일반회계 | 체육진흥과 | 서초동물사랑센터 | 농림해양수산 | 368,468,000 | 335,459,700 | 33,008,300 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.