| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 양성평등기금 | 여성보육과 | 보전지출(양성평등기금) | 사회복지 | 2,444,905,000 | 0 | 2,444,905,000 | |
| 912 | 양성평등기금 | 여성보육과 | 양성평등기금 | 사회복지 | 268,000,000 | 241,638,000 | 26,362,000 | |
| 913 | 폐기물처리시설 설치기금 | 청소행정과 | 보전지출(폐기물처리시설설치기금) | 환경 | 29,631,987,000 | 0 | 29,631,987,000 | |
| 914 | 폐기물처리시설 설치기금 | 청소행정과 | 폐기물처리시설 설치 추진 | 환경 | 351,000,000 | 0 | 351,000,000 | |
| 915 | 옥외광고발전기금 | 도시계획과 | 보전지출(옥외광고발전기금) | 국토및지역개발 | 1,812,886,000 | 0 | 1,812,886,000 | |
| 916 | 옥외광고발전기금 | 도시계획과 | 옥외광고발전기금 | 국토및지역개발 | 432,720,000 | 87,232,120 | 345,487,880 | |
| 917 | 옥외광고발전기금 | 도시계획과 | 옥외광고발전기금 | 국토및지역개발 | 507,295,000 | 9,015,000 | 498,280,000 | |
| 918 | 체육시설수익적립기금 | 체육진흥과 | 보전지출(체육시설수익적립기금) | 문화및관광 | 1,632,203,000 | 0 | 1,632,203,000 | |
| 919 | 체육시설수익적립기금 | 체육진흥과 | 서초구체육시설수익적립기금 | 문화및관광 | 1,063,300,000 | 137,529,180 | 925,770,820 | |
| 920 | 사회복지기금 자활계정 | 사회복지과 | 보전지출(사회복지기금 자활계정) | 사회복지 | 398,435,000 | 0 | 398,435,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.