| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 일반회계 | 교통행정과 | 어린이보호구역 등 개선사업 | 2026-07-23 | 364,320 | |
| 12 | 일반회계 | 정원여가과 | 수변시설물 유지관리 | 2026-07-23 | 2,156,000 | |
| 13 | 일반회계 | 아동청년과 | 요보호아동 지원 | 2026-07-23 | 5,000,000 | |
| 14 | 일반회계 | 일자리경제과 | 서초창업스테이션 운영 | 2026-07-23 | 3,486,000 | |
| 15 | 문화예술진흥기금 | 문화관광과 | 서초음악문화지구 활성화 | 2026-07-23 | 3,300,000 | |
| 16 | 일반회계 | 어르신행복과 | 노인여가복지시설 시설보강 | 2026-07-23 | 291,980 | |
| 17 | 일반회계 | 행정지원과 | 태안 서초휴양소 운영 | 2026-07-23 | 3,849,680 | |
| 18 | 일반회계 | 물관리과 | 빗물받이 신설 및 개량공사 | 2026-07-23 | 3,236,000 | |
| 19 | 일반회계 | 오-케이민원센터 | 쾌적한 민원실 관리운영 | 2026-07-23 | 22,730 | |
| 20 | 일반회계 | 복지정책과 | 국가보훈대상자 예우 및 보훈업무 추진 | 2026-07-23 | 317,900 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.