번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921 | 일반회계 | 치수과 | 홍제천 명소화 사업 | 자체 | 460,341,000 | 460,341,000 | 0 | |
922 | 일반회계 | 치수과 | 홍제천 수변감성도시 문화시설 확충 | 보조 | 400,000,000 | 68,131,000 | 2,331,869,000 | |
923 | 일반회계 | 푸른도시과 | 가로수 유지관리 사업 | 자체 | 437,000,000 | 353,803,030 | 83,196,970 | |
924 | 일반회계 | 푸른도시과 | 공원 유지관리 | 자체 | 2,751,835,000 | 2,202,141,830 | 549,693,170 | |
925 | 일반회계 | 푸른도시과 | 공원내 범죄예방용 CCTV설치 | 자체 | 100,000,000 | 97,293,110 | 2,706,890 | |
926 | 일반회계 | 푸른도시과 | 공원시설물 보완 및 정비 | 자체 | 580,000,000 | 334,631,040 | 245,368,960 | |
927 | 일반회계 | 푸른도시과 | 공원조성 관리계획 수립 | 자체 | 135,000,000 | 0 | 135,000,000 | |
928 | 일반회계 | 푸른도시과 | 구 경계지역 조경특화사업 | 자체 | 80,000,000 | 74,073,220 | 5,926,780 | |
929 | 일반회계 | 푸른도시과 | 기본경비 | 자체 | 115,852,000 | 101,230,090 | 14,621,910 | |
930 | 일반회계 | 푸른도시과 | 꽃이 있는 가로경관 조성 | 자체 | 143,500,000 | 88,360,540 | 55,139,460 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.