서울재정포털

서울시제공메뉴

서울재정포털메뉴

서울재정포털 SNS

예산집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
일반공공행정 13,736,528,195,106 7,633,167,499,651 124,794,004,523 7,757,961,504,174 56.48%
일반공공행정 37,820,768,010 23,602,888,125 39,511,053 23,642,399,178 62.51%
일반공공행정 7,840,576,925,000 5,689,319,918,000 122,658,000,000 5,811,977,918,000 74.13%
일반공공행정 4,352,922,659,000 695,423,468,716 244,934,590 695,668,403,306 15.98%
일반공공행정 1,505,207,843,096 1,224,821,224,810 1,851,558,880 1,226,672,783,690 81.5%
공공질서및안전 2,260,529,122,780 810,734,208,288 766,454,840 811,500,663,128 35.9%
공공질서및안전 19,953,743,000 13,335,693,176 5,112,860 13,340,806,036 66.86%
공공질서및안전 970,874,464,000 666,986,042,102 253,362,360 667,239,404,462 68.73%
공공질서및안전 1,269,700,915,780 130,412,473,010 507,979,620 130,920,452,630 10.31%
교육 4,928,653,377,500 3,368,478,899,262 15,323,000 3,368,494,222,262 68.35%
교육 4,812,858,201,500 3,275,179,478,690 0 3,275,179,478,690 68.05%
교육 64,271,729,000 54,629,617,000 0 54,629,617,000 85%
교육 51,523,447,000 38,669,803,572 15,323,000 38,685,126,572 75.08%
문화및관광 1,208,770,405,448 983,032,582,393 1,643,659,460 984,676,241,853 81.46%
문화및관광 489,981,350,078 371,016,409,326 513,435,940 371,529,845,266 75.83%
문화및관광 93,211,139,710 85,215,782,745 0 85,215,782,745 91.42%
문화및관광 248,447,271,330 210,949,145,904 1,046,605,000 211,995,750,904 85.33%
문화및관광 302,291,122,780 267,215,544,510 63,963,520 267,279,508,030 88.42%
문화및관광 74,839,521,550 48,635,699,908 19,655,000 48,655,354,908 65.01%
환경 1,144,964,265,058 711,386,177,852 3,076,347,658 714,462,525,510 62.4%
환경 139,929,437,670 100,286,218,189 6,023,330 100,292,241,519 71.67%
환경 302,319,700,400 161,574,127,979 972,422,498 162,546,550,477 53.77%
환경 444,945,724,250 296,302,164,881 280,424,390 296,582,589,271 66.66%
환경 62,611,194,060 36,180,704,059 218,570,540 36,399,274,599 58.14%
환경 195,158,208,678 117,042,962,744 1,598,906,900 118,641,869,644 60.79%
사회복지 20,957,554,669,850 16,432,729,219,509 184,363,874,070 16,617,093,093,579 79.29%
사회복지 8,169,759,442,110 6,883,626,899,827 165,104,108,070 7,048,731,007,897 86.28%
사회복지 281,660,238,000 223,557,136,650 204,671,960 223,761,808,610 79.44%
사회복지 4,111,507,698,900 2,519,260,896,021 37,380,000 2,519,298,276,021 61.27%
사회복지 25,551,585,000 19,489,935,493 0 19,489,935,493 76.28%
사회복지 3,328,472,000,390 2,761,567,094,125 15,321,158,110 2,776,888,252,235 83.43%
사회복지 320,194,750,000 274,493,601,109 90,247,120 274,583,848,229 85.76%
사회복지 4,609,275,853,450 3,653,896,074,014 3,606,308,810 3,657,502,382,824 79.35%
사회복지 111,133,102,000 96,837,582,270 0 96,837,582,270 87.14%
보건 880,581,275,749 739,476,076,227 4,476,038,180 743,952,114,407 84.48%
보건 830,090,750,749 706,189,263,097 4,448,272,200 710,637,535,297 85.61%
보건 50,490,525,000 33,286,813,130 27,765,980 33,314,579,110 65.98%
농림해양수산 77,526,695,220 35,358,443,921 168,568,600 35,527,012,521 45.83%
농림해양수산 77,526,695,220 35,358,443,921 168,568,600 35,527,012,521 45.83%
산업ㆍ중소기업및에너지 1,283,767,509,787 890,067,252,989 3,069,920,840 893,137,173,829 69.57%
산업ㆍ중소기업및에너지 364,508,704,000 178,564,470,560 0 178,564,470,560 48.99%
산업ㆍ중소기업및에너지 14,860,735,390 7,332,114,321 0 7,332,114,321 49.34%
산업ㆍ중소기업및에너지 730,722,174,467 604,024,294,374 1,019,541,440 605,043,835,814 82.8%
산업ㆍ중소기업및에너지 173,675,895,930 100,146,373,734 2,050,379,400 102,196,753,134 58.84%
교통및물류 7,810,725,250,120 3,821,034,548,033 1,164,378,330 3,822,198,926,363 48.94%
교통및물류 1,255,575,191,690 797,991,658,810 951,512,560 798,943,171,370 63.63%
교통및물류 1,739,257,554,330 590,728,865,078 8,231,200 590,737,096,278 33.96%
교통및물류 4,815,892,504,100 2,432,314,024,145 204,634,570 2,432,518,658,715 50.51%
국토및지역개발 3,209,494,927,541 569,863,567,785 1,978,773,893 571,842,341,678 17.82%
국토및지역개발 334,678,935,570 103,664,925,580 127,267,290 103,792,192,870 31.01%
국토및지역개발 2,874,815,991,971 466,198,642,205 1,851,506,603 468,050,148,808 16.28%
과학기술 6,748,232,000 4,597,640,070 4,052,290 4,601,692,360 68.19%
과학기술 6,748,232,000 4,597,640,070 4,052,290 4,601,692,360 68.19%
예비비 83,825,911,000 0 0 0 0%
예비비 83,825,911,000 0 0 0 0%
기타 2,871,445,750,000 1,824,933,161,028 261,945,380 1,825,195,106,408 63.56%
기타 2,871,445,750,000 1,824,933,161,028 261,945,380 1,825,195,106,408 63.56%

* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.

조회기간 집행현황

총 예산액
13조7,365억원
조회기간 지출액
1,247억원
누계
7조7,579억원

집행현황 콘텐츠

합계
100%
1,247억원
펼치기