| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 일반회계 | 첨단도시과 | 풍납동 방범용 CCTV 신규설치 | 공공질서및안전 | 110,000,000 | 1,131,730 | 108,868,270 | |
| 1102 | 일반회계 | 첨단도시과 | 행정업무용 사무기기 보급 | 일반공공행정 | 64,400,000 | 61,923,290 | 2,476,710 | |
| 1103 | 일반회계 | 첨단도시과 | 행정업무용 소프트웨어 보급 | 일반공공행정 | 214,250,000 | 198,096,510 | 16,153,490 | |
| 1104 | 일반회계 | 청소행정과 | EM환경센터 운영 | 환경 | 33,157,000 | 3,765,000 | 29,392,000 | |
| 1105 | 일반회계 | 청소행정과 | 각종 폐기물처리 | 환경 | 25,860,278,500 | 18,516,284,030 | 7,343,994,470 | |
| 1106 | 일반회계 | 청소행정과 | 개인하수처리시설 관리 | 환경 | 1,676,744,000 | 1,234,894,060 | 441,849,940 | |
| 1107 | 일반회계 | 청소행정과 | 공중화장실 관리 | 환경 | 171,497,000 | 130,102,440 | 41,394,560 | |
| 1108 | 일반회계 | 청소행정과 | 민간 개방화장실 지정·운영 지원 | 환경 | 36,750,000 | 36,750,000 | 0 | |
| 1109 | 일반회계 | 청소행정과 | 서울 365 청결기동대 운영 | 환경 | 26,300,000 | 15,595,970 | 10,704,030 | |
| 1110 | 일반회계 | 청소행정과 | 쓰레기 무단투기 근절 홍보를 위한 고보조명 설치(주민참여예산) | 환경 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.