| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 일반회계 | 문화예술과 | 민간문화예술단체 지원 | 문화및관광 | 196,020,000 | 173,520,000 | 22,500,000 | |
| 382 | 일반회계 | 문화예술과 | 반려견 놀이터 운영 | 농림해양수산 | 45,700,000 | 30,138,300 | 15,561,700 | |
| 383 | 일반회계 | 문화예술과 | 반려견 물놀이장 운영 | 농림해양수산 | 15,840,000 | 11,440,000 | 4,400,000 | |
| 384 | 일반회계 | 문화예술과 | 반려견 행동교정 아카데미 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| 385 | 일반회계 | 문화예술과 | 반려동물 등록관리 및 펫티켓 홍보 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 5,940,000 | 6,060,000 | |
| 386 | 일반회계 | 문화예술과 | 반려동물 문화행사 개최 | 농림해양수산 | 35,360,000 | 0 | 35,360,000 | |
| 387 | 일반회계 | 문화예술과 | 삼전동 생활문화대학 노후시설 보수 | 문화및관광 | 0 | 0 | 0 | |
| 388 | 일반회계 | 문화예술과 | 서울놀이마당 운영 | 문화및관광 | 278,004,000 | 259,695,570 | 18,308,430 | |
| 389 | 일반회계 | 문화예술과 | 석촌호수 문화실험공간 호수 운영 | 문화및관광 | 247,872,000 | 154,520,980 | 93,351,020 | |
| 390 | 일반회계 | 문화예술과 | 석촌호수 아뜰리에 운영 | 문화및관광 | 412,468,000 | 271,229,780 | 141,238,220 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.