| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 일반회계 | 생활체육과 | 운동장 생활체육 지원 | 문화및관광 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| 632 | 일반회계 | 생활체육과 | 유소년 축구단 운영 | 문화및관광 | 110,500,000 | 87,212,880 | 23,287,120 | |
| 633 | 일반회계 | 생활체육과 | 잠실유수지 체육시설 조명 설치 | 문화및관광 | 0 | 204,687,000 | -204,687,000 | |
| 634 | 일반회계 | 생활체육과 | 잠실유수지 체육시설 환경개선공사 | 문화및관광 | 0 | 98,694,650 | -98,694,650 | |
| 635 | 일반회계 | 생활체육과 | 장애인 체육대회 개최 | 문화및관광 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| 636 | 일반회계 | 생활체육과 | 장애인스포츠강좌이용권 지원 | 문화및관광 | 340,120,000 | 191,143,550 | 148,976,450 | |
| 637 | 일반회계 | 생활체육과 | 장애인체육대회 대회참가 및 개최 지원 | 문화및관광 | 60,000,000 | 59,950,000 | 50,000 | |
| 638 | 일반회계 | 생활체육과 | 직장운동부 조정팀 운영 | 문화및관광 | 633,421,000 | 457,174,660 | 176,246,340 | |
| 639 | 일반회계 | 생활체육과 | 찾아가는 장애인 생활체육교실 운영 | 문화및관광 | 40,000,000 | 20,250,000 | 19,750,000 | |
| 640 | 일반회계 | 생활체육과 | 청소년 풋살교실 운영 | 문화및관광 | 22,400,000 | 12,300,000 | 10,100,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.