분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,758,629,338,370 | 1,422,243,326,103 | 19,024,900,470 | 1,441,268,226,573 | 81.95% |
일반공공행정 | 336,207,191,920 | 208,599,134,768 | 2,560,668,170 | 211,159,802,938 | 62.81% |
공공질서및안전 | 19,181,464,400 | 10,926,152,220 | 39,712,320 | 10,965,864,540 | 57.17% |
교육 | 29,752,370,000 | 26,077,386,660 | 15,919,320 | 26,093,305,980 | 87.7% |
문화및관광 | 190,868,521,650 | 166,527,588,230 | 513,326,590 | 167,040,914,820 | 87.52% |
환경 | 62,932,570,000 | 50,129,017,240 | 844,921,570 | 50,973,938,810 | 81% |
사회복지 | 714,716,336,080 | 642,619,899,421 | 12,780,883,910 | 655,400,783,331 | 91.7% |
보건 | 41,211,924,360 | 35,079,642,315 | 110,865,510 | 35,190,507,825 | 85.39% |
농림해양수산 | 1,098,947,000 | 883,745,400 | 30,386,360 | 914,131,760 | 83.18% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 16,857,135,000 | 7,228,718,870 | 17,459,950 | 7,246,178,820 | 42.99% |
교통및물류 | 82,507,721,720 | 63,932,836,850 | 1,325,045,140 | 65,257,881,990 | 79.09% |
국토및지역개발 | 56,016,300,240 | 31,992,418,550 | 331,599,030 | 32,324,017,580 | 57.7% |
예비비 | 9,615,215,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 197,663,641,000 | 178,246,785,579 | 454,112,600 | 178,700,898,179 | 90.41% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.