분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,489,160,147,200 | 219,660,053,173 | 0 | 219,660,053,173 | 14.75% |
일반공공행정 | 226,123,841,240 | 9,932,924,953 | 0 | 9,932,924,953 | 4.39% |
공공질서및안전 | 16,646,673,000 | 1,456,743,280 | 0 | 1,456,743,280 | 8.75% |
교육 | 29,730,164,000 | 5,065,582,990 | 0 | 5,065,582,990 | 17.04% |
문화및관광 | 42,289,398,480 | 6,079,886,330 | 0 | 6,079,886,330 | 14.38% |
환경 | 63,236,756,000 | 7,202,386,690 | 0 | 7,202,386,690 | 11.39% |
사회복지 | 719,876,144,540 | 129,450,122,605 | 0 | 129,450,122,605 | 17.98% |
보건 | 37,201,363,000 | 10,813,729,890 | 0 | 10,813,729,890 | 29.07% |
농림해양수산 | 1,051,758,000 | 40,243,650 | 0 | 40,243,650 | 3.83% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 15,673,732,000 | 669,081,740 | 0 | 669,081,740 | 4.27% |
교통및물류 | 78,577,470,350 | 3,618,173,330 | 0 | 3,618,173,330 | 4.6% |
국토및지역개발 | 44,317,637,590 | 4,238,019,430 | 0 | 4,238,019,430 | 9.56% |
예비비 | 13,107,426,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 201,327,783,000 | 41,093,158,285 | 0 | 41,093,158,285 | 20.41% |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.