| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 일반회계 | 생애건강과 | 생애건강과 기본경비 | 2026-06-08 | 900,000 | |
| 62 | 일반회계 | 도로관리과 | 도로관리과 인력운영비 | 2026-06-08 | 2,504,080 | |
| 63 | 일반회계 | 총무과 | 청사 시설물 기능유지 | 2026-06-08 | 3,310,000 | |
| 64 | 일반회계 | 총무과 | 조직 인력관리 등 인사시책 추진 | 2026-06-08 | 41,000 | |
| 65 | 일반회계 | 도시교통과 | 자전거·개인형 이동장치 이용 활성화 기반구축 | 2026-06-08 | 381,900 | |
| 66 | 일반회계 | 문화예술과 | 송파청년아티스트센터 운영 | 2026-06-08 | 3,126,800 | |
| 67 | 일반회계 | 공간개발과 기본경비 | 2026-06-08 | 3,500,000 | ||
| 68 | 일반회계 | 홍보담당관 | 구정 소식지 발행 | 2026-06-08 | 22,068,120 | |
| 69 | 일반회계 | 경제진흥과 | 물가안정관리(전환사업) | 2026-06-08 | 20,738,900 | |
| 70 | 재난관리기금 | 도시안전과 | 중대재해예방 추진 | 2026-06-08 | 2,944,800 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.