분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,031,346,985,690 | 124,480,650,400 | 0 | 124,480,650,400 | 12.07% |
일반공공행정 | 302,945,856,000 | 9,168,668,460 | 0 | 9,168,668,460 | 3.03% |
공공질서및안전 | 19,739,279,000 | 2,209,097,620 | 0 | 2,209,097,620 | 11.19% |
교육 | 22,101,757,000 | 3,317,621,010 | 0 | 3,317,621,010 | 15.01% |
문화및관광 | 16,764,038,000 | 2,782,184,120 | 0 | 2,782,184,120 | 16.6% |
환경 | 63,305,613,460 | 7,282,645,530 | 0 | 7,282,645,530 | 11.5% |
사회복지 | 328,921,816,450 | 57,440,669,700 | 0 | 57,440,669,700 | 17.46% |
보건 | 20,544,118,000 | 3,668,488,530 | 0 | 3,668,488,530 | 17.86% |
농림해양수산 | 591,575,000 | 20,840,150 | 0 | 20,840,150 | 3.52% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 27,910,201,000 | 907,896,000 | 0 | 907,896,000 | 3.25% |
교통및물류 | 48,272,988,180 | 5,792,270,910 | 0 | 5,792,270,910 | 12% |
국토및지역개발 | 17,594,643,600 | 472,507,240 | 0 | 472,507,240 | 2.69% |
예비비 | 5,678,079,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 156,977,021,000 | 31,417,761,130 | 0 | 31,417,761,130 | 20.01% |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.