| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 일반회계 | 공원여가과 | 도시공원 유지관리 | 국토및지역개발 | 867,147,000 | 613,491,960 | 253,655,040 | |
| 122 | 일반회계 | 공원여가과 | 도시농업 운영 | 농림해양수산 | 332,670,000 | 204,394,060 | 128,275,940 | |
| 123 | 일반회계 | 공원여가과 | 둘리(쌍문)공원 등산로 정비사업 | 국토및지역개발 | 486,155,300 | 486,155,300 | 0 | |
| 124 | 일반회계 | 공원여가과 | 둘리(쌍문)공원 무장애숲길 조성 | 국토및지역개발 | 0 | 983,088,010 | -983,088,010 | |
| 125 | 일반회계 | 공원여가과 | 먹는물 공동시설 정비 | 국토및지역개발 | 11,000,000 | 815,150 | 10,184,850 | |
| 126 | 일반회계 | 공원여가과 | 모험놀이터 운영 | 국토및지역개발 | 88,081,000 | 43,545,830 | 44,535,170 | |
| 127 | 일반회계 | 공원여가과 | 목재문화체험장 운영 | 국토및지역개발 | 99,447,000 | 48,470,040 | 50,976,960 | |
| 128 | 일반회계 | 공원여가과 | 무수골 녹색복지센터 운영 | 국토및지역개발 | 154,358,000 | 63,310,410 | 91,047,590 | |
| 129 | 일반회계 | 공원여가과 | 무장애숲길 조성사업 | 국토및지역개발 | 11,863,720 | 5,172,000 | 6,691,720 | |
| 130 | 일반회계 | 공원여가과 | 반려식물 클리닉 사업 | 농림해양수산 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.