| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,127,591,789,334 | 571,312,073,573 | 2,535,767,660 | 573,847,841,233 | 50.89% |
| 일반공공행정 | 203,483,199,490 | 75,007,849,038 | 116,110,620 | 75,123,959,658 | 36.92% |
| 공공질서및안전 | 6,987,473,000 | 853,300,951 | 39,771,680 | 893,072,631 | 12.78% |
| 교육 | 14,733,725,000 | 8,079,248,560 | 0 | 8,079,248,560 | 54.84% |
| 문화및관광 | 22,239,594,000 | 13,317,742,190 | 0 | 13,317,742,190 | 59.88% |
| 환경 | 39,433,891,000 | 16,773,580,969 | 24,966,460 | 16,798,547,429 | 42.6% |
| 사회복지 | 562,297,937,930 | 314,163,614,177 | 2,248,347,870 | 316,411,962,047 | 56.27% |
| 보건 | 21,839,551,620 | 11,771,220,603 | 34,267,000 | 11,805,487,603 | 54.06% |
| 농림해양수산 | 721,837,000 | 371,117,430 | 0 | 371,117,430 | 51.41% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 11,848,108,000 | 2,223,219,443 | 0 | 2,223,219,443 | 18.76% |
| 교통및물류 | 27,442,616,020 | 14,788,808,032 | 23,224,600 | 14,812,032,632 | 53.97% |
| 국토및지역개발 | 31,696,960,274 | 12,598,689,499 | 34,164,000 | 12,632,853,499 | 39.86% |
| 예비비 | 12,132,058,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 172,734,838,000 | 101,363,682,681 | 14,915,430 | 101,378,598,111 | 58.69% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.