| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 일반회계 | 교육지원과 | 고등학교 무상교육 지원 | 교육 | 269,370,000 | 269,370,000 | 0 | |
| 172 | 일반회계 | 교육지원과 | 교육경비 지원 | 교육 | 3,392,430,000 | 2,976,187,660 | 416,242,340 | |
| 173 | 일반회계 | 교육지원과 | 기본경비 | 기타 | 90,706,000 | 83,522,000 | 7,184,000 | |
| 174 | 일반회계 | 교육지원과 | 도봉 교양대학 운영 | 교육 | 8,600,000 | 600,000 | 8,000,000 | |
| 175 | 일반회계 | 교육지원과 | 도봉형 방과후학교 운영 | 교육 | 2,058,735,000 | 1,268,318,340 | 790,416,660 | |
| 176 | 일반회계 | 교육지원과 | 동 평생학습센터 운영 | 교육 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | |
| 177 | 일반회계 | 교육지원과 | 메이커스쿨 도봉 운영 | 교육 | 232,904,000 | 175,134,000 | 57,770,000 | |
| 178 | 일반회계 | 교육지원과 | 미래 역량 인재 육성 | 교육 | 38,911,000 | 26,493,000 | 12,418,000 | |
| 179 | 일반회계 | 교육지원과 | 부서 인력운영비 | 기타 | 155,543,000 | 87,366,170 | 68,176,830 | |
| 180 | 일반회계 | 교육지원과 | 생애단계별 평생학습 프로그램 운영 | 교육 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.