| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 일반회계 | 교육지원과 | 도봉 교양대학 운영 | 교육 | 8,600,000 | 600,000 | 8,000,000 | |
| 172 | 일반회계 | 교육지원과 | 도봉형 방과후학교 운영 | 교육 | 2,058,735,000 | 743,769,470 | 1,314,965,530 | |
| 173 | 일반회계 | 교육지원과 | 동 평생학습센터 운영 | 교육 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | |
| 174 | 일반회계 | 교육지원과 | 메이커스쿨 도봉 운영 | 교육 | 232,904,000 | 117,079,000 | 115,825,000 | |
| 175 | 일반회계 | 교육지원과 | 미래 역량 인재 육성 | 교육 | 38,911,000 | 24,493,000 | 14,418,000 | |
| 176 | 일반회계 | 교육지원과 | 부서 인력운영비 | 기타 | 155,543,000 | 52,988,290 | 102,554,710 | |
| 177 | 일반회계 | 교육지원과 | 생애단계별 평생학습 프로그램 운영 | 교육 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | |
| 178 | 일반회계 | 교육지원과 | 서울런 멘토링 이음단 운영 | 교육 | 43,354,000 | 19,127,540 | 24,226,460 | |
| 179 | 일반회계 | 교육지원과 | 성인 문해교육 운영 지원 | 교육 | 31,080,000 | 19,080,000 | 12,000,000 | |
| 180 | 일반회계 | 교육지원과 | 영재교육 지원 | 교육 | 60,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.