| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 일반회계 | 기획예산과 | 예비비 | 예비비 | 12,127,058,000 | 0 | 12,127,058,000 | |
| 242 | 일반회계 | 기획예산과 | 예산 편성 | 일반공공행정 | 250,060,000 | 203,804,990 | 46,255,010 | |
| 243 | 일반회계 | 기획예산과 | 예산성과금제도 운영 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 1,360,000 | 1,640,000 | |
| 244 | 일반회계 | 기획예산과 | 자치단체 간 연대 및 협력 | 일반공공행정 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| 245 | 일반회계 | 기획예산과 | 재정관리제도 운영 | 일반공공행정 | 22,277,000 | 11,000,000 | 11,277,000 | |
| 246 | 일반회계 | 기획예산과 | 종합무료법률상담실 운영 | 일반공공행정 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | 일반회계 | 기획예산과 | 주민참여예산제 운영 | 일반공공행정 | 13,036,000 | 12,749,000 | 287,000 | |
| 248 | 일반회계 | 기획예산과 | 주요시책 기획 및 조정 | 일반공공행정 | 34,232,000 | 13,210,000 | 21,022,000 | |
| 249 | 일반회계 | 기획예산과 | 주요업무계획 수립 | 일반공공행정 | 13,500,000 | 8,500,000 | 5,000,000 | |
| 250 | 일반회계 | 기획예산과 | 지속가능발전 추진체계 개편 | 일반공공행정 | 4,412,000 | 2,706,000 | 1,706,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.