| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 일반회계 | 문화체육과 | 도서관 다문화 서비스 지원 사업 | 문화및관광 | 651,000 | 651,000 | 0 | |
| 342 | 일반회계 | 문화체육과 | 동호인 생활체육교실 운영 | 문화및관광 | 17,400,000 | 11,600,000 | 5,800,000 | |
| 343 | 일반회계 | 문화체육과 | 둘리테마거리 운영 | 문화및관광 | 4,220,000 | 1,500,000 | 2,720,000 | |
| 344 | 일반회계 | 문화체육과 | 문화도시 인프라 조성 | 문화및관광 | 55,040,000 | 7,800,000 | 47,240,000 | |
| 345 | 일반회계 | 문화체육과 | 문화예술공연 | 문화및관광 | 32,400,000 | 31,702,000 | 698,000 | |
| 346 | 일반회계 | 문화체육과 | 문화유산 보존 및 활용 | 문화및관광 | 4,288,000 | 4,163,000 | 125,000 | |
| 347 | 일반회계 | 문화체육과 | 방학천문화예술거리 조성 및 활성화 | 문화및관광 | 18,380,000 | 14,440,000 | 3,940,000 | |
| 348 | 일반회계 | 문화체육과 | 부서 인력운영비 | 기타 | 387,809,000 | 208,486,200 | 179,322,800 | |
| 349 | 일반회계 | 문화체육과 | 북스타트 운영 | 문화및관광 | 21,800,000 | 21,070,000 | 730,000 | |
| 350 | 일반회계 | 문화체육과 | 생생 국가유산 사업 | 문화및관광 | 40,000,000 | 17,790,000 | 22,210,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.