| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 일반회계 | 보건위생과 | 설치류(쥐) 방제 활동 지원 | 보건 | 0 | 8,599,500 | -8,599,500 | |
| 402 | 일반회계 | 보건위생과 | 식중독 예방 강화 | 보건 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| 403 | 일반회계 | 보건위생과 | 식품 방사능 안전관리 | 보건 | 16,050,000 | 6,524,000 | 9,526,000 | |
| 404 | 일반회계 | 보건위생과 | 식품안전 및 식품접객업소 위생수준 향상(인센티브 사업) | 보건 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 405 | 일반회계 | 보건위생과 | 식품안전관리 | 보건 | 12,150,000 | 3,264,000 | 8,886,000 | |
| 406 | 일반회계 | 보건위생과 | 식품접객업소 합동단속 | 보건 | 14,390,000 | 11,190,000 | 3,200,000 | |
| 407 | 일반회계 | 보건위생과 | 어린이기호식품 전담관리원 운영 | 보건 | 8,000,000 | 800,000 | 7,200,000 | |
| 408 | 일반회계 | 보건위생과 | 에이즈 및 성병예방 지자체보조(도봉구 에이즈 및 성병예방) | 보건 | 152,788,000 | 40,741,930 | 112,046,070 | |
| 409 | 일반회계 | 보건위생과 | 원산지표시제 지도점검 및 홍보 | 보건 | 5,000,000 | 2,425,000 | 2,575,000 | |
| 410 | 일반회계 | 보건위생과 | 의료관련 감염병 표본감시체계 운영 | 보건 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.